Description
Ванильная помадка в коллекционной жестяной банке в форме паровоза. Идеальный подарок бликим!
Пищевая ценность Traditional Train With Fudge:
Типовые значения | На 100 г | Эталонное потребление* |
---|---|---|
Энергия кДж | 2004 | 8400 |
Энергия ккал | 478 | 2000 |
Жиры г | 21 | 70 |
из которых питательных г | 14 | 20 |
Углеводы г | 70 | 260 |
из них сахара г | 60 | 90 |
Пищевые волокна | – | – |
Белки г | 2,2 | 50 |
Соль г | 0.6 | 6 |
*Рекомендуемое потребление для среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал) | – | – |
Состав:
Сахар, патока, растительные жиры (пальмовое, пальмоядровое), сухое обезжиренное молоко , сливочное масло 4% ( молочное ), соль, эмульгатор: соевый лецитин, ароматизатор (натуральный ванильный ароматизатор).
Reviews
There are no reviews yet.