Description
Классический темный шоколадный шарик со вкусом апельсина, который каскадом превращается в идеальные дольки апельсина с вкусной корочкой.
Пищевая ценность Terry’s Milk Chocolate Orange Mint:
| Типичные значения | За 100 г | За 4 сегмента (29 г) | %* / За 4 сегмента (29 г) |
|---|---|---|---|
| Энергия | 2188 кДж | 687 кДж | |
| – | 524 ккал | 164 ккал | 8 % |
| Толстый | 29 г | 9,0 г | 13 % |
| из них насыщает | 17 г | 5,4 г | 27 % |
| Углеводы | 59 г | 19 г | 7 % |
| из них сахара | 59 г | 18 г | 20 % |
| Волокно | 2,4 г | 0,7 г | – |
| Белок | 5,8 г | 1,8 г | 4 % |
| Соль | 0,27 г | 0,09 г | 1 % |
| *Рекомендуемая норма потребления среднего взрослого человека (8400 кДж/2000 ккал) | – | – | – |
| 5 х 4 сегмента на шар | – | – | – |
Состав:
Сахар, какао тертое, какао-масло, сухое обезжиренное молоко , сухая сыворотка (из молока ), растительные жиры (пальмовый, ши), молочный жир, эмульгаторы ( соевый лецитин, E476), ароматизаторы, сухие вещества молока минимум 14 %, сухие вещества какао 25 %. минимум, содержит растительные жиры в дополнение к маслу какао



Reviews
There are no reviews yet.