Description
Праздничный набор McVitie’s Penguin Selection Box — это идеальное лакомство для детей и взрослых на Рождество и Новый год. Внутри вас ждёт подборка классических батончиков Penguin в разных вкусах: оригинальный, апельсиновый, мятный, а также мини-печенье Penguin & Friends.
✨ Особенности McVities Penguin Selection Box
-
Без искусственных красителей и ароматизаторов
-
Без гидрогенизированных растительных жиров
-
Подходит для вегетарианцев
-
Красочная праздничная упаковка
-
Отличный подарок для детей и взрослых
📦 Состав набора
-
2 × Penguin Original (24,6 г)
-
1 × Penguin Orange (24,6 г)
-
1 × Penguin Mint (24,6 г)
-
1 × Penguin & Friends Cocoa Flavoured Biscuit (20 г)
-
1 × Penguin & Friends Cocoa & Orange Flavoured Biscuit (20 г)
⚠️ Аллергены
Содержит: молоко, сою, пшеницу.
Может содержать следы других злаков.
🍫 Пищевая ценность
McVitie’s Penguin Original (24,6 г)
Показатель | На 100 г | На батончик (24,6 г) |
---|---|---|
Энергия | 2177 kJ / 520 kcal | 544 kJ / 130 kcal |
Жиры | 27,0 г | 6,7 г |
– из них насыщенные | 15,2 г | 3,8 г |
Углеводы | 62,8 г | 15,7 г |
– сахара | 40,8 г | 10,2 г |
Клетчатка | 2,5 г | 0,6 г |
Белки | 5,3 г | 1,3 г |
Соль | 0,19 г | 0,05 г |
McVitie’s Penguin Orange (24,6 г)
Показатель | На 100 г | На батончик (24,6 г) |
---|---|---|
Энергия | 2173 kJ / 519 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
Жиры | 26,9 г | 6,7 г |
– из них насыщенные | 15,2 г | 3,8 г |
Углеводы | 62,7 г | 15,7 г |
– сахара | 40,7 г | 10,2 г |
Клетчатка | 2,5 г | 0,6 г |
Белки | 5,3 г | 1,3 г |
Соль | 0,19 г | 0,05 г |
McVitie’s Penguin Mint (24,6 г)
Показатель | На 100 г | На батончик (24,6 г) |
---|---|---|
Энергия | 2173 kJ / 519 kcal | 543 kJ / 130 kcal |
Жиры | 26,9 г | 6,7 г |
– из них насыщенные | 15,2 г | 3,8 г |
Углеводы | 62,7 г | 15,7 г |
– сахара | 40,7 г | 10,2 г |
Клетчатка | 2,5 г | 0,6 г |
Белки | 5,3 г | 1,3 г |
Соль | 0,19 г | 0,05 г |
McVitie’s Penguin & Friends Cocoa Flavoured Biscuit (20 г)
Показатель | На 100 г | На печенье (20 г) |
---|---|---|
Энергия | 1911 kJ / 455 kcal | 382 kJ / 91 kcal |
Жиры | 15,2 г | 3,0 г |
– из них насыщенные | 7,2 г | 1,4 г |
Углеводы | 70,6 г | 14,1 г |
– сахара | 24,7 г | 4,9 г |
Клетчатка | 3,0 г | 0,6 г |
Белки | 7,4 г | 1,5 г |
Соль | 1,0 г | 0,2 г |
McVitie’s Penguin & Friends Cocoa & Orange Flavoured Biscuit (20 г)
Показатель | На 100 г | На печенье (20 г) |
---|---|---|
Энергия | 1911 kJ / 455 kcal | 382 kJ / 91 kcal |
Жиры | 15,2 г | 3,0 г |
– из них насыщенные | 7,2 г | 1,4 г |
Углеводы | 70,6 г | 14,1 г |
– сахара | 24,7 г | 4,9 г |
Клетчатка | 3,0 г | 0,6 г |
Белки | 7,4 г | 1,5 г |
Соль | 1,0 г | 0,2 г |
Reviews
There are no reviews yet.