Description
Вафли с карамелью, покрытые молочным шоколадом.
Пищевая ценность Belmont Caramel Wafer Bars:
Типовые значения | На 100 г | Эталонное потребление* |
---|---|---|
Энергия кДж | 2018 | 8400 |
Энергия ккал | 481 | 2000 |
Жиры г | 22 | 70 |
из которых питательных г | 14 | 20 |
Углеводы г | 64 | 260 |
из них сахара г | 35 | 90 |
Пищевые волокна | 1.4 | – |
Белки г | 5.4 | 50 |
Соль г | 0.34 | 6 |
*Рекомендуемое потребление для среднего взрослого человека (8400 кДж / 2000 ккал) | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.